Disgrifiad Cynnyrch
1. Mae dyluniad sy'n cael ei yrru gan ochr yn lleihau maint y sianel weithredu yn effeithiol. Gyda radiws troi bach a golygfa well, mae'r pentwr hwn yn addas ar gyfer mannau cul.

1. Mae dyluniad sy'n cael ei yrru gan ochr yn lleihau maint y sianel weithredu yn effeithiol. Gyda radiws troi bach a golygfa well, mae'r pentwr hwn yn addas ar gyfer mannau cul.
2. Er ei fod yn staciwr darbodus, mae'n dal i fod â gorsaf bwmp codi pŵer uchel a pherfformiad uchel, sy'n sicrhau bod y nwyddau'n codi.
3. Mae'r switsh cyflymder crwban ar y handlen yn gwneud rheolaeth cyflymder isel yn fwy manwl gywir.
4. Defnyddir micro-switshis diddos a fewnforir gan yr Almaen yn yr amgylcheddau oer, llaith, llychlyd a llym eraill.
5. Mae system gyrru modur YoNGCl gyda maint bach, pwysau ysgafn, colled isel ac effeithlonrwydd uchel.

2. Er ei fod yn staciwr darbodus, mae'n dal i fod â gorsaf bwmp codi pŵer uchel a pherfformiad uchel, sy'n sicrhau bod y nwyddau'n codi.
3. Mae'r switsh cyflymder crwban ar y handlen yn gwneud rheolaeth cyflymder isel yn fwy manwl gywir.
4. Defnyddir micro-switshis diddos a fewnforir gan yr Almaen yn yr amgylcheddau oer, llaith, llychlyd a llym eraill.
5. Mae system gyrru modur YoNGCl gyda maint bach, pwysau ysgafn, colled isel ac effeithlonrwydd uchel.
6. Pedwar lliw LED batri mesurydd
7. Mae handlen y llawdriniaeth ar gyfer walkie gyda dyluniad estynedig, mae asennau atgyfnerthu wedi'u gosod rhwng mastiau mewnol ac allanol
8. Mae switsh allweddol a mesurydd trydan wedi'u hintegreiddio yn yr handlen





| Paramedr Cynnyrch | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Cynhwysedd llwyth | kg | 1000 | ||||
| Cynhwysedd llwytho ar uchafswm. | kg | 800 | 700 | |||
| Uchder codi | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Pellter canolfan llwyth | mm | 600 | ||||
| Hyd fforc | mm | 1150 | ||||
| Lled fforc sengl | mm | 160 | ||||
| Lled fforc cyffredinol | mm | 570/695 | ||||
| Uchder fforc wedi'i ostwng | mm | 86 | ||||
| Hyd goes sefydlog | mm | 928 | ||||
| Lled coes sefydlog sengl | mm | 124 | ||||
| Lled y tu mewn rhwng coesau sefydlog | mm | 262/387 | ||||
| Lled allanol rhwng coesau sefydlog | mm | 534/659 | ||||
| Lled yr eil ar gyfer paledi croesffyrdd 1000 × 1200 | mm | 2048 | 2068 | |||
| Lled yr eil ar gyfer paledi 800 × 1200 ar eu hyd | mm | 2014 | 2034 | |||
| Radiws troi | mm | 1316 | 1336 | |||
| Maint yr olwyn flaen, nifer | Ø80x70/4 | |||||
| Maint olwyn gefn, nifer | Ø210x70/1 | |||||
| Olwyn cydbwysedd, rhif | Ø150x58/1 | |||||
| Hyd cyffredinol (gyda'r pedal heb ei blygu) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Lled cyffredinol | mm | 795 | ||||
| Uchder mast estynedig | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Uchder mast is | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Foltedd batri (dimensiynau) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| rheolydd | 24V/90A | |||||
| Gwefrydd | 24V/10A | |||||
| Modur codi | 2.2kw. Cyflymder lifft, llwythog / heb ei lwytho: 100 / 150mm / s, Cyflymder gostwng, llwythog / heb ei lwytho: 150 / 130mm / s | |||||
| Modur gyrru | {{0}}.75kw.Cyflymder gyrru:loaden/unladen:4.0/4.2km/h | |||||
| Pwysau | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Paramedr Cynnyrch | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Cynhwysedd llwyth | kg | 1000 | ||||
| Cynhwysedd llwytho ar uchafswm. | kg | 800 | 700 | |||
| Uchder codi | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Pellter canolfan llwyth | mm | 600 | ||||
| Hyd fforc | mm | 1150 | ||||
| Lled fforc sengl | mm | 160 | ||||
| Lled fforc cyffredinol | mm | 570/695 | ||||
| Uchder fforc wedi'i ostwng | mm | 86 | ||||
| Hyd goes sefydlog | mm | 928 | ||||
| Lled coes sefydlog sengl | mm | 124 | ||||
| Lled y tu mewn rhwng coesau sefydlog | mm | 262/387 | ||||
| Lled allanol rhwng coesau sefydlog | mm | 534/659 | ||||
| Lled yr eil ar gyfer paledi croesffyrdd 1000 × 1200 | mm | 2048 | 2068 | |||
| Lled yr eil ar gyfer paledi 800 × 1200 ar eu hyd | mm | 2014 | 2034 | |||
| Radiws troi | mm | 1316 | 1336 | |||
| Maint yr olwyn flaen, nifer | Ø80x70/4 | |||||
| Maint olwyn gefn, nifer | Ø210x70/1 | |||||
| Olwyn cydbwysedd, rhif | Ø150x58/1 | |||||
| Hyd cyffredinol (gyda'r pedal heb ei blygu) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Lled cyffredinol | mm | 795 | ||||
| Uchder mast estynedig | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Uchder mast is | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Foltedd batri (dimensiynau) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| rheolydd | 24V/90A | |||||
| Gwefrydd | 24V/10A | |||||
| Modur codi | 2.2kw. Cyflymder lifft, llwythog / heb ei lwytho: 100 / 150mm / s, Cyflymder gostwng, llwythog / heb ei lwytho: 150 / 130mm / s | |||||
| Modur gyrru | {{0}}.75kw.Cyflymder gyrru:loaden/unladen:4.0/4.2km/h | |||||
| Pwysau | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Tagiau poblogaidd: warws fforch godi cl10, Tsieina warws fforch godi cl10 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
























