Fforch godi Diesel 2-Tunnell - Cyfanwerthu Gwneuthurwr Uniongyrchol
Wedi'i beiriannu ar gyfer gweithrediadau warws ystwyth, gweithgynhyrchu cyffredinol, a thrin deunyddiau iard. Cyfuno-perfformiad diesel effeithlon, symudedd troi cryno, a phrisiau cyfanwerthu ffatri cystadleuol-.
🎯 Ystwythder a Rheolaeth Compact 2-Tunnell
Wedi'i ddylunio gyda siasi wedi'i optimeiddio a radiws troi tynn, sy'n caniatáu i weithredwyr lywio eiliau tagfeydd, mannau stwffio cynwysyddion, a depos storio cryno yn hawdd.
⛽ Tanwydd-Perfformiad Diesel Effeithlon
Wedi'i bweru gan beiriannau diesel diwydiannol allyriadau isel, dibynadwy sy'n darparu trorym cyson, cyflymder codi cyflym, ac economi tanwydd eithriadol ar gyfer tasgau aml-shifft bob dydd.
🌐 Gwneuthurwr Uniongyrchol Cyfanwerthu
Yn dod yn uniongyrchol o Nuo Shington yn Hangzhou. Rydym yn darparu prisiau cyfanwerthu uniongyrchol ffatri cystadleuol, opsiynau mast wedi'u teilwra, a chymorth llongau byd-eang dibynadwy.
Cymwysiadau B2B Cynradd ac Achosion Defnydd Diwydiant
Mae fforch godi diesel Nuo Shington 2-tunnell wedi'i adeiladu'n bwrpasol ar gyfer amgylcheddau masnachol a diwydiannol amlbwrpas:
- Canolfannau Warws a Dosbarthu:Trin paled cyflym ac ymatebol, pentyrru, a llwyfannu archebion ar gyfer cyfleusterau trwybwn canolig.
- Gweithfeydd Gweithgynhyrchu a Chynnull Cyffredinol:Cludo deunyddiau crai, cydrannau a nwyddau gorffenedig yn ddi-dor ar draws lloriau siopau cynhyrchu.
- Ierdydd Deunydd Adeiladu a Depos Caledwedd:Cyfleustodau awyr agored garw i drin nwyddau mewn bagiau, pren, a chyflenwadau wedi'u pecynnu yn rhwydd.
- Depos Logisteg a Chludiant:Perfformiad llwytho a dadlwytho dibynadwy ar gyfer tryciau bocs a cherbydau cludiant ysgafn.
Chwilio am Fforch godi Diesel 2-Tunnell ar Werth?
Cysylltwch â'n tîm offer masnachol heddiw i gael dyfynbrisiau pris cyfanwerthu, manylebau mast arferol, taflenni data technegol, a chymorth cludo byd-eang.
Disgrifiad Cynnyrch
Disgrifiad
Mae'r fforch godi disel 2 dunnell yn mabwysiadu dyluniad strwythurol dynoledig, sydd nid yn unig yn gwneud corff y car yn sefydlog ac yn gryno ond hefyd yn ystyried cysur y gweithredwr yn unol â hynny. Mae'n mabwysiadu strwythur sedd wedi'i atal yn llawn gyda system dampio, a all leihau dirgryniad yr injan yn sylweddol, lleihau blinder wrth yrru, a gwella diogelwch gyrru. Ar yr un pryd, mae ei ffrâm a'i gorff wedi'u gwneud o dechnoleg mowldio integredig ac wedi'u llenwi â deunyddiau arbennig, sydd â swyddogaethau amsugno sain ac inswleiddio gwres ac sy'n osgoi sŵn swnllyd a difrod aml i rannau. Yn ogystal, gellir lefelu ei fwced yn awtomatig i baratoi ar gyfer llwytho a dadlwytho deunyddiau er mwyn gwneud y gorau o'r ddyfais weithio a gwella effeithlonrwydd gwaith.
Nodweddion
Gall y ffrâm fforch eang a swyddogaeth addasu bylchau fforch y fforch godi diesel 2 dunnell fodloni gwahanol ofynion trin deunydd hir a'ch helpu chi i gario pob math o ddeunyddiau metel, deunyddiau trwm, a chynhyrchion amrywiol yn gyflymach. Ar yr un pryd, bydd ei ddyluniad cab ergonomig yn darparu gofod gweithredu a gweledigaeth ehangach i weithredwyr, a all wireddu gweithrediadau trin mwy cywir a gwella diogelwch yn effeithiol. Yn ogystal, mae'r offer yn mabwysiadu injan hydrolig lawn, sy'n gwneud i'r cerbyd cyfan weithio'n fwy dibynadwy ac sydd â nodweddion llywio hyblyg a chynnal a chadw cyfleus.












r
| Model | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Nodweddion | Math o bŵer | kg | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Llwyth graddedig | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Pellter canolfan llwyth | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Uchder lifft | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Uchder lifft am ddim | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Maint fforc | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Ongl tilt mast | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Lleiafswm radiws troi | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Lled yr eil stacio ongl dde lleiaf | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Lled yr eil ongl sgwâr lleiaf | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Lleiafswm clirio tir | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Uchder y gard uwchben | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Bargod (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Perfformiad | Uchafswm cyflymder teithio | Llwyth llawn | km/awr | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Uchafswm cyflymder lifft | Llwyth llawn | mm/e | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Uchafswm tynnu bar tynnu | Llwyth llawn | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Graddadwyedd | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Dimensiynau | Hyd cyffredinol | Heb ffyrc | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Lled cyffredinol | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Uchder fforc ar y lifft uchaf (gyda chynhalydd cefn) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Uchder mast | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Siasi | Teiars | Olwyn flaen | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Olwyn gefn | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Tread | Olwyn flaen/olwyn gefn | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Pwysau-hunan | Heb lwyth | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Gyrrwch | Batri | Foltedd/capasiti | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Injan | Model | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Allbwn â sgôr | kW/rpm | 34.3~ 34.3~36.5/2500 | 34.3~ 34.3~36.5/2500 | 34.3~ 34.3~36.5/2500 | 34.3~ 34.3~36.5/2500 | ||
| 30 | Torque graddedig | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bore x strôc | mm | 86 x 102 | 86 x 102 | 86 x 102 | 86 x 102 | ||
| 32 | Nifer y silindrau | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Dadleoli | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Capasiti tanc tanwydd | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Trawsyrru (FWD/RWD) | 1/1 electro-falf cyfeiriadol hydrolig | ||||||
| 36 | Pwysau gweithredu | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 | Atchwanegiad | Math o deiar (FR/RR) | Niwmatig | Niwmatig | Niwmatig | Niwmatig | ||
| 38 | Nifer yr olwynion (FR/RR) | Pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Cyflymder gostwng (llwyth llawn) | mm/e | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Gostwng cyflymder (dim llwyth) | mm/e | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Dosbarthiad llwyth echel (llwyth llawn) (FR / RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Dosbarthiad llwyth echel (llwyth FNO) (FR / RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Cyfrifo isafswm lled y cylch pentyrru ongl dde-: Maint paled: 1100 mm x 1100 mm, cyfanswm clirio (FR/RR): 100 mm
DEWIS MATH PEIRIANT A PHARAMÂU
| Gwneuthurwr | Math o bŵer | Model | Nifer y silindrau | Bore x strôc | Cyfanswm dadleoli | Allbwn graddedig/RPM | Torque graddedig/RPM | Safon allyriadau | |
| mm | L | kW/rpm | Nm/rpm | ||||||
| 1 | Japan | Gasoline | K21/LPG | 4 | 83 x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | Japan | Gasoline | K25/LPG | 4 | 89 x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | Japan | Diesel | C240PKJ-30 | 4 | 86 x 102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | cam IIIA yr UE |
| 4 | Japan | Diesel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4 x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | UE cam II |
| 5 | Yanmar, Japan | Diesel | 4TNE98 | 4 | 98 x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | UE cam II, haen 3 |
| 6 | Yanmar, Japan | Diesel | TNV94L | 4 | 94 x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | cam IIIA yr UE |
| 7 | Mitsubishi, Japan | Diesel | S4S-455 | 4 | 94 x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | cam IIIA yr UE |
| 8 | Xinchai, Tsieina | Diesel | C490BPG-30 | 4 | 90 x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | UE cam III |
| 9 | Xinchai, Tsieina | Diesel | A495BPG-510A | 4 | 95 x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Cyfnod Cenedlaethol II |
| 10 | Xinchai, Tsieina | Diesel | 4D27G31 | 4 | 90 x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Cyfnod Cenedlaethol II |
| 11 | Xinchai, Tsieina | Diesel | 4D30G31 | 4 | 9 5x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Cyfnod Cenedlaethol II |
Tagiau poblogaidd: wagen fforch godi diesel 2 tunnell, Tsieina 2 tunnell diesel wagen fforch godi gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr



























