Disgrifiad Cynnyrch
Mae tryciau fforch godi LPG yn ddewis perffaith i fusnesau sydd angen atebion codi trwm a thrin deunyddiau. Maent yn hynod effeithlon a dibynadwy, gan eu gwneud yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn ystod o wahanol ddiwydiannau, gan gynnwys gweithgynhyrchu, adeiladu, warysau a logisteg.
Un o fanteision allweddol tryciau fforch godi LPG yw eu hamlochredd. Gellir eu defnyddio ar gyfer ystod o wahanol dasgau, gan gynnwys cludo deunyddiau trwm, llwytho a dadlwytho nwyddau, a phentyrru cynhyrchion mewn warysau a chyfleusterau storio. Maent hefyd yn addas i'w defnyddio dan do ac yn yr awyr agored, gan eu gwneud yn ddatrysiad hynod addasadwy i lawer o fusnesau.
Mantais fawr arall o wagenni fforch godi LPG yw eu heffeithlonrwydd tanwydd. Yn wahanol i wagenni fforch godi disel, a all fod yn gostus i'w rhedeg a'u cynnal, mae tryciau fforch godi LPG yn llawer mwy fforddiadwy ac effeithlon. Maent yn cael eu pweru gan nwy petrolewm hylifol, sydd ar gael yn rhwydd ac yn llawer rhatach na thanwydd disel. Mae hyn yn gwneud tryciau fforch godi LPG yn ateb cost-effeithiol i fusnesau sydd am arbed arian ar eu costau offer trin deunyddiau.
Mae tryciau fforch godi LPG hefyd yn hawdd iawn i'w defnyddio, gyda rheolyddion syml a greddfol sy'n eu gwneud yn hygyrch i weithredwyr o bob lefel sgiliau. Mae ganddynt hefyd ystod o nodweddion diogelwch, gan gynnwys swyddogaethau stopio brys awtomatig, seddi ergonomig, a gwelededd rhagorol, sy'n eu gwneud yn opsiwn diogel a dibynadwy i fusnesau sydd angen atebion codi trwm a thrin deunyddiau.
Yn gyffredinol, mae tryciau fforch godi LPG yn ddatrysiad hynod amlbwrpas, effeithlon a chost-effeithiol ar gyfer busnesau sydd angen atebion codi trwm a thrin deunyddiau. Gyda'u heffeithlonrwydd tanwydd, rhwyddineb defnydd, ac ystod o nodweddion diogelwch, maent yn ddewis ardderchog i fusnesau mewn ystod o wahanol ddiwydiannau, gan helpu i wella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd tra'n lleihau costau a gwella diogelwch yn y gweithle. Felly os ydych chi'n chwilio am ddatrysiad trin deunydd sy'n sicrhau canlyniadau gwych, yna gallai wagen fforch godi LPG fod yr union beth sydd ei angen arnoch chi.
Arddangosfa gorfforol cynnyrch




Dur sianel mast, silindr olew a gosodiad optimization cadwyn, gweledigaeth flaen eang;

Offer gyda handlen car, rheoli handlen dde, bacio, goleuo cynllun car handlen, olwyn llywio diamedr bach, sedd gyfforddus, hawdd i'w gweithredu, profiad cyfforddus;

Pecyn nwy naturiol a ddatblygwyd yn arbennig ar gyfer tryciau fforch godi gyda pherfformiad pŵer uwch; Economi tanwydd da; Allyriadau isel, gwella ansawdd amgylcheddol; Sŵn isel, dirgryniad isel; Mae gan y peiriant cyfan ddibynadwyedd da.
Paramedr Cynnyrch
| Model | LPG/DIESLE/GASOLINE | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 |
| Cynhwysedd llwyth | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Gweithrediad | SEDD | SEDD | SEDD | SEDD | |
| Canolfan llwytho | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Cyfanswm pwysau | kg | 3600 | 3740 | 4300 | 4620 |
| Teiars | Teiar niwmatig/solet | ||||
| Maint teiars blaen | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |
| Taro teiars cefn | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Rhif olwyn (blaen / cefn) | 2/2 | ||||
| Tilt mast (blaen/cefn) | deg | 6/12 | |||
| Hyd wyneb y fforc | mm | 2620 | 2620 | 2780 | 2820 |
| Lled cyffredinol (teiar sengl) | mm | 1156 | 1156 | 1225 | 1225 |
| Uchder y gynhalydd cefn | mm | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
| Uchder codi | mm | 3000-6000 | |||
| Uchder y gard uwchben (caban) | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Cliriad tir gyda mast llwyth | mm | 125 | 125 | 135 | 135 |
| Lled Ansil Llywio Ongl Sgwâr Isaf gyda phalet 1000 * 1200 ar draws ffyrc | mm | 2120 | 2120 | 2200 | 2200 |
| Lled Asle Pentyrru Ongl Iawn gyda phaled 1000 * 1200 ar draws ffyrc | mm | 3900 | 3950 | 4150 | 4150 |
| radiws troi min | mm | 2410 | 2410 | 2450 | 2470 |
| Cyflymder teithio, gyda / heb lwyth | km/awr | 0-20 | |||
| Cyflymder codi, gyda / heb lwyth | mm/e | 450/550 | 450/550 | 450/470 | 450/470 |
| Gostwng cyflymder, gyda/heb lwyth | mm/e | 450/430 | 490/470 | 490/430 | 490/430 |
| Gallu dringo | % | 20 | 20 | 18 | 18 |
Sioe gweithdy cynhyrchu








| 1.2 | Model | LPG | FG15CJ | FG18CJ | FG20CJ | FG25CJ | FG30CJ | FG35CJ | |
| FG15CTJ | FG18CTJ | FG20CTJ | FG25CTJ | FG30CTJ | FG35CTJ | ||||
| 1.3 | Cynhwysedd llwyth | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 1.4 | Gweithrediad | SEDD | SEDD | SEDD | SEDD | SEDD | SEDD | ||
| 1.5 | Canolfan llwytho | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.6 | Cyfanswm pwysau | kg | 2600 | 2835 | 3600 | 3740 | 4300 | 4620 | |
| 2.1 | Teiars | Niwmatig | |||||||
| 2.2 | Maint tanau blaen | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28-9-15-12PR | 28-9-15-12PR | ||
| 2.3 | Maint teiars cefn | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| 2.4 | Rhif olwyn (blaen / cefn) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 3.1 | Mast tit.front/rear | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 3.2 | Hyd wyneb y fforc L2 | mm | 2230 | 2270 | 2620 | 2620 | 2780 | 2820 | |
| 3.3 | Lled cyffredinol (teiar sengl) b | mm | 1075 | 1075 | 1156 | 1156 | 1225 | 1225 | |
| 3.4 | Uchder cynhalydd cefn h4 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | |
| 3.5 | Uchder codi h | mm | 3000-5000 | 3000-6000 | |||||
| 3.6 | Uchder y gard uwchben (caban)h3 | mm | 2050 | 2050 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 | |
| 3.7 | Clirio tir gyda llwyth, mast | mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 135 | 135 | |
| 3.8 | MnRight Ange Seeering Asie Weth wth palet 1000 * 1200 acnss frs |
mm | 1980 | 1980 | 2120 | 2120 | 2200 | 2200 | |
| 3.9 | Min Rigrt Angle Staxing Asie Widn wth palet 1000 * 1200 ar draws ferks |
mm | 3700 | 3740 | 3900 | 3950 | 4150 | 4150 | |
| 3.10 | Min.turning radiws Wa | mm | 2060 | 2060 | 2410 | 2410 | 2450 | 2470 | |
| 4.1 | Cyflymder teithio, gyda / heb lwyth | km/awr | 0-14.5 | 0-20 | |||||
| 4.2 | Cyflymder codi, heb lwyth | mm/e | 500/570 | 500/570 | 450/550 | 450/550 | 450/470 | 450/470 | |
| 4.3 | Gostwng cyflymder, wih / heb lwyth | mm/e | 470/430 | 470/430 | 450/430 | 490/470 | 490/430 | 490/430 | |
| 4.4 | Gallu dringo | % | 20 | 18 | |||||
Tagiau poblogaidd: lori fforch godi lpg, gweithgynhyrchwyr tryciau fforch godi lpg Tsieina, cyflenwyr

























